产品概述
KD647X-1型气动快速煤气切断蝶阀是在吸收国内外先进技术的基础上,根据用户的实际工况而设计的新一代快速切断蝶阀。其特点1.采用橡胶密封圈,密封性能好,无泄漏;2.采用双偏心锥形密封结构,采用越大越紧的密封机构及密封副磨损自动补尝功能:3.采用双作用气缸推动,启闭力矩大、动作速度快,阀门启闭迅速,流阻损失小。4.气缸采用缓冲设计,提高了使用寿命;气缸上装有消声器,以减小噪音对环境的污染。适用于高炉煤气、转炉煤气等可燃性气体管道中要求快速切断场合。
性能参数
公称压力:0.10MPa
强度试验压力:0.15MPa
密封试验压力:0.11MPa
适用温度:≤200℃
适用介质:加热炉煤气、高炉煤气、转炉煤气等
单程启闭时间:DN≤1200,S≤2秒;DN≥1400,S≤3.5秒
零部件材料
KD647X-1型气动快速煤气切断蝶阀零部件材料零件名称 | 阀体、蝶板 | 密封圈 | 阀座 | 填料 |
材料 | 碳钢 | 橡胶 | 不锈钢 | 石墨盘根、柔性石墨 |
外形结构尺寸
KD647X-1型气动快速煤气切断蝶阀外形结构尺寸(mm)DN | D | D1 | b | n-φd | L | H | H1 | B1 | B2 | 进气口 | 参考重量 |
200 | 320 | 280 | 22 | 8-118 | 152 | 1240 | 250 | 480 | 480 | Rc1/2″ | 350 |
250 | 375 | 335 | 24 | 12-18 | 165 | 1300 | 275 | 480 | 480 | Rc1/2″ | 420 |
300 | 440 | 395 | 24 | 12-22 | 178 | 1380 | 300 | 650 | 650 | Rc1/2″ | 500 |
350 | 490 | 445 | 24 | 12-22 | 190 | 1440 | 326 | 650 | 650 | Rc1/2″ | 600 |
400 | 540 | 495 | 24 | 16-22 | 216 | 1500 | 350 | 650 | 650 | Rc1/2″ | 800 |
450 | 595 | 550 | 26 | 16-22 | 222 | 1550 | 375 | 780 | 400 | Rc3/4 | 1000 |
500 | 645 | 600 | 26 | 20-22 | 229 | 1600 | 410 | 780 | 400 | Rc3/4 | 1200 |
600 | 755 | 705 | 26 | 20-26 | 267 | 1700 | 460 | 780 | 400 | Rc3/4 | 1410 |
700 | 860 | 810 | 26 | 24-26 | 292 | 1800 | 510 | 950 | 500 | Rc3/4″ | 1550 |
800 | 975 | 920 | 26 | 24-30 | 318 | 1900 | 570 | 950 | 500 | Rc1″ | 1650 |
900 | 1075 | 1020 | 26 | 24-30 | 330 | 2010 | 630 | 950 | 950 | Rc1″ | 1825 |
1000 | 1175 | 1120 | 26 | 28-30 | 410 | 2130 | 680 | 950 | 950 | Rc1″ | 2130 |
1200 | 1375 | 1320 | 26 | 32-30 | 470 | 2350 | 780 | 950 | 950 | Rc1″ | 2520 |
KD647X-1型气动快速煤气切断蝶阀外形结构尺寸(mm)DN | D | D1 | b | L | L1 | L2 | L3 | H | n-φd | 进气口 | 参考重量 |
1400 | 1575 | 1520 | 26 | 530 | 1010 | 1100 | 2700 | 1450 | 36-30 | M33×2 | 3150 |
1600 | 1790 | 1730 | 26 | 600 | 1010 | 1010 | 2800 | 1450 | 40-30 | M33×2 | 3870 |
1800 | 1990 | 1930 | 26 | 670 | 1090 | 1090 | 3000 | 1450 | 44-30 | M39×2 | 5640 |
2000 | 2190 | 2130 | 26 | 760 | 1090 | 1090 | 3200 | 1450 | 48-30 | M39×2 | 7320 |
2200 | 2405 | 2340 | 28 | 760 | 1240 | 1540 | 3500 | 1650 | 52-33 | M39×2 | 9300 |
2400 | 2606 | 2540 | 28 | 760 | 1240 | 1640 | 3600 | 1650 | 56-33 | M39×2 | 10700 |
技术性能
KD647X-1型气动快速煤气切断蝶阀气动装置、电磁阀技术性能公称通径(mm) |
| 200-400 | 450-700 | 800-1200 | 1400-1600 | 1800-2000 | 2200-2400 |
气动装置参数 | 气源压力 | 0.5-0.7MPa |
耗气量 | 0.12 | 0.2 | 0.3 | 0.53 | 0.82 | 1.01 |
切断时间 | 1-2S | 2-3S | 3-4S | 4-6S | 5-7S | 6-8S |
电磁阀参数 | 型号 | MVS2-15A-WY | MVS2-20A-WY | MVS2-15A-WY | MVS2-25A-WY | MVS2-25A-WY |
电源电压 | 220V.AC. 24V.DC |
气源压力 | 0.4-0.7MPa |
尺寸图