产品概述
Q641气动球阀适用于工业管道上,作为启闭装置,气动球阀是由 QZ 型气动执行机构和 Q641 型法兰直通式球阀结合组成,球阀是由阀体、空心球体、阀座、阀杆、轴承等组成。气动执行机构是球阀的驱动装置,是由箱体、汽缸、活塞、活塞杆、摇杆(或齿 条),输出轴等组成。 Q641 型气动球阀通过电磁阀控制,实现阀门的开关两位动作,从而达到管道流量开关作用。该产品广泛的运用在石油、化工、食品、医药、轻纺、造纸、水电、船舶、冶 金、煤气、供排水等系统中。可适用一切腐蚀性和非腐蚀性压力不同的气体、液体、浆液及固体粉末的管线和容器上做为开关和截止装置使用,可实现现场及远距离 操作,也可实现单独或集中控制。 该产品设计先进、结构新颖、功能齐全、安全可靠、维修方便,是一种理想的管路开关控制装置。
性能参数
性能参数 型号 | PN | 工作压力 /MPa | 适用温度 /℃ | 适用介质 |
Q641F-16C | 16 | 1.6 | ≤180 | 水、气、油 |
Q641F-25 | 25 | 2.5 |
Q641F-40 | 40 | 4 |
Q641Y-16C | 16 | 1.6 | ≤425 | 水、气、油含颗粒介质 |
Q641Y-25 | 25 | 2.5 |
Q641Y-40 | 40 | 4 |
Q641F-16P | 16 | 1.6 | ≤180 | 硝酸类 |
Q641F-25P | 25 | 2.5 |
Q641F-40P | 40 | 4 |
Q641Y-16P | 16 | 1.6 | ≤450 | 水、气、油含颗粒介质 |
Q641Y-25P | 25 | 2.5 |
Q641Y-40P | 40 | 4 |
Q641F-16R | 16 | 1.6 | ≤180 | 硝酸类 |
Q641F-25R | 25 | 2.5 |
Q641F-40R | 40 | 4 |
Q641Y-16R | 16 | 1.6 | ≤450 | 水、气、油含颗粒介质 |
Q641Y-25R | 25 | 2.5 |
Q641Y-40R | 40 | 4 |
Q641F-16I | 16 | 1.6 | -29~150 | 水、蒸汽、油品等 |
Q641F-25I | 25 | 2.5 |
Q641F-40I | 40 | 4 |
Q641F-63I | 63 | 6.3 |
零部件材料
性能参数 型号 | PN | 工作压力 /MPa | 适用温度 /℃ | 适用介质 |
Q641F-16C | 16 | 1.6 | ≤180 | 水、气、油 |
Q641F-25 | 25 | 2.5 |
Q641F-40 | 40 | 4 |
Q641Y-16C | 16 | 1.6 | ≤425 | 水、气、油含颗粒介质 |
Q641Y-25 | 25 | 2.5 |
Q641Y-40 | 40 | 4 |
Q641F-16P | 16 | 1.6 | ≤180 | 硝酸类 |
Q641F-25P | 25 | 2.5 |
Q641F-40P | 40 | 4 |
Q641Y-16P | 16 | 1.6 | ≤450 | 水、气、油含颗粒介质 |
Q641Y-25P | 25 | 2.5 |
Q641Y-40P | 40 | 4 |
Q641F-16R | 16 | 1.6 | ≤180 | 硝酸类 |
Q641F-25R | 25 | 2.5 |
Q641F-40R | 40 | 4 |
Q641Y-16R | 16 | 1.6 | ≤450 | 水、气、油含颗粒介质 |
Q641Y-25R | 25 | 2.5 |
Q641Y-40R | 40 | 4 |
Q641F-16I | 16 | 1.6 | -29~150 | 水、蒸汽、油品等 |
Q641F-25I | 25 | 2.5 |
Q641F-40I | 40 | 4 |
Q641F-63I | 63 | 6.3 |
外形及结构尺
PN16主要外形及结构尺寸(mm)DN | L | D | H | H1 | L0 | 重量/kg |
15 | 130 | 95 | 185 | 39 | 140 | 6 |
20 | 130 | 105 | 189 | 43 | 140 | 7 |
25 | 140 | 115 | 210 | 48 | 158 | 8 |
32 | 165 | 135 | 265 | 58 | 211 | 12 |
40 | 165 | 145 | 260 | 62.5 | 211 | 14 |
50 | 200 | 160 | 295 | 76 | 211 | 18 |
65 | 220 | 180 | 340 | 86 | 268 | 26 |
80 | 250 | 195 | 355 | 100 | 268 | 34 |
100 | 280 | 215 | 430 | 131 | 408 | 61 |
125 | 320 | 245 | 465 | 148 | 408 | 104 |
150 | 360 | 280 | 580 | 173 | 543 | 158 |
200 | 457 | 335 | 710 | 219 | 684 | 276 |
250 | 533 | 405 | 790 | 260 | 684 | 425 |
300 | 610 | 460 | 870 | 305 | 684 | 580 |
PN25主要外形及结构尺寸(mm)DN | L | D | H | H1 | L0 | 重量/kg |
15 | 140 | 95 | 185 | 39 | 140 | 6 |
20 | 152 | 105 | 189 | 43 | 140 | 7 |
25 | 165 | 115 | 210 | 48 | 158 | 10 |
32 | 178 | 135 | 265 | 58 | 211 | 14 |
40 | 190 | 145 | 283 | 62.5 | 211 | 16 |
50 | 216 | 160 | 295 | 76 | 247 | 22 |
65 | 241 | 180 | 340 | 86 | 268 | 34 |
80 | 283 | 195 | 355 | 100 | 268 | 40 |
100 | 305 | 230 | 455 | 134 | 408 | 78 |
125 | 381 | 270 | 515 | 148 | 437 | 130 |
150 | 403 | 300 | 600 | 173 | 543 | 195 |
200 | 419 | 360 | 740 | 223 | 684 | 297 |
250 | 568 | 425 | 920 | 283 | 684 | 460 |
300 | 648 | 485 | 955 | 321 | 684 | 700 |
PN40主要外形及结构尺寸(mm)DN | L | D | H | H1 | L0 | 重量/kg |
15 | 140 | 95 | 185 | 39 | 140 | 7 |
20 | 152 | 105 | 189 | 43 | 140 | 8 |
25 | 165 | 115 | 210 | 48 | 158 | 11 |
32 | 178 | 135 | 265 | 58 | 211 | 15 |
40 | 190 | 145 | 283 | 62.5 | 247 | 19 |
50 | 216 | 160 | 295 | 76 | 247 | 22 |
65 | 241 | 180 | 340 | 86 | 268 | 33 |
80 | 283 | 195 | 380 | 100 | 315 | 44 |
100 | 305 | 230 | 455 | 134 | 408 | 84 |
125 | 381 | 270 | 515 | 148 | 543 | 162 |
150 | 403 | 300 | 600 | 173 | 543 | 197 |
200 | 419 | 375 | 740 | 223 | 684 | 342 |
250 | 568 | 445 | 920 | 283 | 684 | 500 |
300 | 648 | 510 | 955 | 321 | 684 | 705 |
PN63主要外形及结构尺寸(mm)DN | L | D | H | H1 | 重量/kg |
15 | 140 | 105 | 70 | 210 | — |
20 | 152 | 130 | 75 | 250 | 7.2 |
25 | 165 | 140 | 85 | 261 | 9 |
32 | 178 | 155 | 100 | 262 | 13 |
40 | 190 | 170 | 115 | 294 | 15 |
50 | 216 | 180 | 130 | 352 | 19 |
65 | 241 | 205 | 155 | 398 | 42 |
80 | 283 | 215 | 180 | 461 | 50 |
100 | 305 | 250 | 210 | 488 | 68 |
125 | 381 | — | — | — | 108 |
150 | 403 | — | — | — | 140 |
外观尺寸图
注:本公司是浙江专业阀门生产厂家,生产的阀门种类调节阀,气动球阀,蝶阀,闸阀,减压阀,止回阀,疏水阀,截止阀,旋塞阀,安全阀,节流阀,水力控制阀等,其中球阀分为:电动球阀,气动球阀,手动球阀,高压球阀,三通球阀,浮球阀,不锈钢球阀,硬密封球阀,软密封球阀等,工程师皆有数十年专业经验,欢迎您来电洽谈业务!