D341J-10蜗轮法兰式全衬胶蝶阀
D341J-10蜗轮法兰式全衬胶蝶阀阀 轴的密封由蝶板与阀座之间的旋转面加橡胶来控制,采用带有橡胶密封表面和橡胶包衬蝶板,保证阀轴不与腔内流体介质接触,严密的密封性能,超长的使用寿命, 可作快速切断或调节流量之用,适用于要求可靠密封和良好调节特性的场合。
产品概述
D341J-10蜗轮法兰式全衬胶蝶阀阀 轴的密封由蝶板与阀座之间的旋转面加橡胶来控制,采用带有橡胶密封表面和橡胶包衬蝶板,保证阀轴不与腔内流体介质接触,严密的密封性能,超长的使用寿命, 可作快速切断或调节流量之用,适用于要求可靠密封和良好调节特性的场合。D341J-10蜗轮法兰式全衬胶蝶阀用于温度≤85℃,公称压力≤1.6MPa 的食品、医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。
其主要特点
1、设计新颖、合理、结构独特,重量轻,启闭迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力灵巧。
3、可以任何位置安装,维修方便。
4、密封件可以更换,密封性能可靠达到双向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐腐蚀,使用寿命长等特点。
衬胶蝶阀D341J采用标准
设计标准:GB/T2238-1989
法兰连接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78
结构长度:GB/T12221-1989
压力试验:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
主要技术参数
D341J-10蜗轮法兰式全衬胶蝶阀主要技术参数 | ||||
公称通径 | DN(mm) | 50~2000 | ||
公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
气密封试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
适用介质 | 空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等。 | |||
驱动形式 | 手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动。 |
主要零件的材质
D341J-10蜗轮法兰式全衬胶蝶阀主要零件的材质 | |
零件名称 | 材料 |
阀体 | 铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢、碳钢完全包覆橡胶或氟塑料 |
蝶板 | 铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢、碳钢完全包覆橡胶或氟塑料 |
密封圈 | 铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢、碳钢完全包覆橡胶或氟塑料 |
阀杆 | 碳钢镀镍磷、不锈钢 |
填料 | 天然胶NR、氯丁胶CR、丁腈胶NBR、三元乙丙胶EPDM、氟橡胶FKM |
密封材料选用和适用温度
D341J-10蜗轮法兰式全衬胶蝶阀密封材料选用和适用温度 | ||||||
材料品种 | 氯丁橡胶 | 丁晴橡胶 | 乙丙橡胶 | 聚四氟乙烯 | 硅橡胶 | 氟橡胶 |
代号 | X或or J | XA或or JA | XB或or JB | XC、JC或or F | XD或or JD | XE或or JE |
耐最高温度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ |
耐最低温度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ |
适用工作温度 | ≤65℃ | ≤80℃ | ≤120℃ | ≤200℃ | ≤200℃ | ≤180℃ |
主要外形连接尺寸
D341J-10蜗轮法兰式全衬胶蝶阀主要外形连接尺寸(mm) | ||||||||
公称通径 | L | D | D1 | D2 | b | f | z-φd | H |
50 | 108 | 160 | 125 | 99 | 16 | 3 | 4-φ18 | 112 |
65 | 112 | 180 | 145 | 118 | 18 | 3 | 4-φ18 | 122 |
80 | 114 | 195 | 160 | 132 | 18 | 3 | 4-φ18 | 129 |
100 | 127 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 | 142 |
125 | 140 | 245 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-φ18 | 157 |
150 | 140 | 280 | 240 | 210 | 22 | 3 | 8-φ23 | 170 |
200 | 152 | 335 | 295 | 256 | 22 | 3 | 8-φ23 | 210 |
250 | 165 | 390 | 350 | 319 | 24 | 3 | 12-φ23 | 246 |
300 | 178 | 440 | 400 | 368 | 26 | 4 | 12-φ23 | 274 |
350 | 190 | 500 | 460 | 428 | 26 | 4 | 16-φ23 | 320 |
400 | 216 | 565 | 515 | 480 | 26 | 4 | 16-φ25 | 340 |
450 | 222 | 615 | 565 | 532 | 26 | 4 | 20-φ25 | 365 |
500 | 229 | 670 | 620 | 585 | 28 | 4 | 20-φ25 | 410 |
600 | 267 | 780 | 725 | 685 | 34 | 5 | 20-φ30 | 470 |
700 | 292 | 895 | 840 | 794 | 34 | 5 | 24-φ30 | 500 |
800 | 318 | 1010 | 950 | 901 | 36 | 5 | 24-φ34 | 580 |
900 | 330 | 1110 | 1050 | 1001 | 38 | 5 | 28-φ34 | 670 |
1000 | 410 | 1220 | 1160 | 1120 | 38 | 5 | 28-φ34 | 796 |
1200 | 470 | 1450 | 1380 | 1325 | 44 | 5 | 32-φ41 | 868 |
声明
本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,D341J-10蜗轮法兰式全衬胶蝶阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,请联系我们
|
||||||||||||||||||||||||
|