DY600X三通过滤控制阀
DY600X三通过滤控制阀过滤三通控制阀采用截止式密封,同时有水压对阀盘有自密封性,密封效果好。而蝶阀的密封采用的挤压式密封,常出现泄漏情况。
产品介绍
DY6000X过滤三通控制阀利用水力控制原理,利用上、下阀腔的压力差控制阀金的运动,再通过旁通管路和各种不同构造的导阀起不同功能产生系列阀。
产品特点
1.三通过滤阀操作灵敏。由于膜片的面积较大,因而在较小的介质压力作用下便能够实现启闭,比气动蝶阀所需的介质压力小很多。
2.过滤阀密封性好。过滤三通控制阀采用截止式密封,同时有水压对阀盘有自密封性,密封效果好。而蝶阀的密封采用的挤压式密封,常出现泄漏情况。
3.三通过滤阀,可靠性高。过滤三通阀结构简单:关键部件膜片采用进口的强化尼龙橡胶。因而可靠性高,使用寿命长。
4.三通过滤阀,将传统的过滤反冲洗切换阀由四台变为两台,使操作变得简便,占用空间较小。
产品尺寸
口径(mm) 型号 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
A(mm) | 205 | 209 | 250 | 320 | 415 | 416 | 500 | 605 | 725 | 733 | 960 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 |
B(mm) | 280 | 300 | 380 | 450 | 550 | 600 | 700 | 806 | 830 | 960 | 1214 | 1460 | 1480 | 1680 | 1700 |
C(mm) | 180 | 210 | 240 | 270 | 370 | 370 | 440 | 530 | 610 | 610 | 800 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
D(mm) | 100 | 100 | 120 | 160 | 210 | 210 | 260 | 300 | 350 | 360 | 480 | 600 | 600 | 700 | 700 |
重量(kg) | 22 | 28 | 38 | 70 | 118 | 120 | 196 | 295 | 465 | 465 | 950 | 2010 | 2230 | 2400 | 2800 |
产品参数
公称压力PN(Mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
试验压力 | 壳体强度 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封性能 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
公称通径DN(mm) | 隔膜式:50~450 活塞式:500~800 | |||
适用介质 | 水或类似于水的介质 | |||
工作温度(℃) | ≤80 |
零件材质
序号 | 隔膜式 | 活塞式 | ||
部件名称 | 选用材料 | 部件名称 | 选用材料 | |
1 | 阀盖 | 灰铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢、黄铜 | 阀盖 | 灰铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢、黄铜 |
2 | 弹簧 | 弹簧钢、不锈钢 | 缸套 | 不锈钢SS |
3 | 膜片压板 | 灰铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢、黄铜 | 活塞 | 球墨铸铁 |
4 | 膜片 | NBR尼龙强化橡胶、三元乙丙尼龙强化橡胶 | 密封圈 | NBR橡胶、三元乙丙像胶 |
5 | 阀杆 | 2Cr13、不锈钢2Cr13、SS | 阀杆 | 2Cr13、不锈钢2Cr、SS |
6 | 阀盘 | 灰铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢、铜 | 弹簧 | 弹簧钢、不锈钢 |
7 | O型密封圈 | NBR橡胶、三元乙丙橡胶 | 阀盘 | 球墨铸铁、碳钢、不锈钢、铜 |
8 | O型圈压板 | 灰铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢、铜 | 密封垫 | NBR橡胶、三元乙丙橡胶 |
9 | 阀座 | 铜合金、不锈钢Cu-alloy、SS | 阀座 | 铜合金、不锈钢Cu-alloy、SS |
10 | 阀体 | 灰铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢 | 密封压板 | 球墨铸铁、碳钢、不锈钢、铜 |
11 | 阀本 | 灰铸铁、球墨铸铁、碳钢 |
订货说明
1、①产品名称与型号②公称直径③阀体材质④公称压力⑤使用介质⑥连接法兰标准⑦使用温度⑧额定流量系数⑨是否带附件以便我们的为您正确选型。
2、如有特殊要求时请在订购产品时注明
3、若已经由设计单位选定的型号,请按型号直接向我司销售部订购。
4、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图。
实物展示
|
||||||||||||||||||||||||
|