D371J-10蜗轮对夹全衬胶蝶阀
D371J-10蜗轮对夹全衬胶蝶阀是用阀杆一起转动的蝶板作启闭件,用以实现阀门的开启、关闭与调节。衬胶蝶阀内 衬橡胶、阀板外包橡胶,蝶阀在管路中除了起切断和截流用外,近年来已经把密封性能作为评价的主要指标,受到市场青睐。另外,蝶阀还有体裁积小、重量轻、结 构简单等优点,与同参数闸阀比较,平均减轻重量达30~50%,蝶板旋转90度即可实现启、闭过程,又由于转轴两侧蝶板受介质作用力近似相等,转矩相反, 因些启闭力矩较小。
产品概述
D371J-10蜗轮对夹全衬胶蝶阀是用阀杆一起转动的蝶板作启闭件,用以实现阀门的开启、关闭与调节。衬胶蝶阀内 衬橡胶、阀板外包橡胶,蝶阀在管路中除了起切断和截流用外,近年来已经把密封性能作为评价的主要指标,受到市场青睐。另外,蝶阀还有体裁积小、重量轻、结 构简单等优点,与同参数闸阀比较,平均减轻重量达30~50%,蝶板旋转90度即可实现启、闭过程,又由于转轴两侧蝶板受介质作用力近似相等,转矩相反, 因些启闭力矩较小。
产品特点
设计与制造:GB12238 结构长度:GB12221(20系列) 法兰连接尺寸:GB4216
主要密封圈耐温与适用介质
D371J-10蜗轮对夹全衬胶蝶阀主要密封圈耐温与适用介质 | ||
密封圈材料代号 | 适用温度 | 适用介质 |
NR | ≤85℃ | 水、空气、酸碱类 |
CR | ≤85℃ | 水、煤气、酸碱类 |
NBR | ≤100℃ | 水、油品 |
EPDM | ≤120℃ | 水、蒸汽、一般酸碱类 |
FKM | ≤150℃ | 水、蒸汽、强酸碱类 |
主要零件材料
D371J-10蜗轮对夹全衬胶蝶阀主要零件材料 | ||
1 | 阀体 | 铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢 |
2 | 蝶板 | 铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢、碳钢完全包覆橡胶或氟塑料 |
3 | 阀杆 | 碳钢镀镍磷、不锈钢 |
4 | 阀座密封圈 | 天然胶NR、氯丁胶CR、丁腈胶NBR、三元乙丙胶EPDM、氟橡胶FKM |
5 | 手柄 | 铝合金、碳钢 |
试验标准
压力等级:PN(MPa) 1.0 1.6
测试: 衬里层:电火花检测
试验与检验按GB/T13927标准
公称压力:PN(MPa) 阀体:PN×1.5
密封:PN×1.1
主要外形连接尺寸
D371J-10蜗轮对夹全衬胶蝶阀主要外形连接尺寸(mm) | |||||||||||||
公称通径 DN | 公称压力 MPa | 工作压力 MPa | L | D | D1 | n-Φd | H1 | H2 | Do | H3 | A | B | 质量 |
40 | 1.0 | 1.0 | 33 | 150 | 110 | 4-18 | 55 | 100 | 150 | 62 | 164 | 125 | 6 |
50 | 43 | 165 | 125 | 4-18 | 64 | 120 | 150 | 62 | 164 | 125 | 7 | ||
65 | 46 | 185 | 145 | 4-18 | 80 | 120 | 208 | 62 | 164 | 125 | 10 | ||
80 | 46 | 200 | 160 | 8-18 | 112 | 130 | 260 | 62 | 164 | 125 | 11 | ||
100 | 52 | 220 | 180 | 8-18 | 90 | 140 | 275 | 62 | 164 | 125 | 12 | ||
125 | 56 | 250 | 210 | 8-18 | 112 | 160 | 350 | 106 | 289 | 200 | 18 | ||
150 | 56 | 285 | 240 | 8-22 | 135 | 175 | 350 | 106 | 289 | 200 | 29 | ||
200 | 60 | 340 | 295 | 8-22 | 160 | 210 | 240 | 106 | 289 | 200 | 34.5 | ||
250 | 0.6 | 68 | 395 | 350 | 12-22 | 206 | 235 | 240 | 106 | 289 | 200 | 44 | |
300 | 78 | 445 | 400 | 12-22 | 232 | 273 | 320 | 112 | 370 | 253 | 64.5 | ||
350 | 78 | 505 | 450 | 16-22 | 263 | 310 | 320 | 112 | 370 | 253 | 75.5 | ||
400 | 102 | 565 | 515 | 16-26 | 295 | 340 | 400 | 270 | 562 | 280 | 156 | ||
450 | 114 | 615 | 565 | 20-26 | 327 | 370 | 400 | 270 | 562 | 280 | 171.5 | ||
500 | 127 | 670 | 620 | 20-26 | 358 | 399 | 400 | 270 | 562 | 280 | 206.5 | ||
550 | 0.4 | 140 | 730 | 675 | 20-30 | 384 | 430 | 400 | 270 | 562 | 280 | 215 | |
600 | 154 | 780 | 725 | 20-30 | 474 | 460 | 500 | 270 | 562 | 280 | 283 | ||
700 | 165 | 895 | 840 | 24-30 | 486 | 510 | 500 | 125 | 503 | 443 | 426 | ||
800 | 190 | 1015 | 950 | 24-33 | 591 | 672 | 500 | 200 | 513 | 531 | 550 | ||
900 | 203 | 1115 | 1050 | 28-33 | 500 | 200 | 513 | 531 | 1070 | ||||
1000 | 216 | 1230 | 1160 | 28-36 | 721 | 800 | 550 | 273 | 713 | 815 | 1296 |
声明
本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,D371J-10蜗轮对夹全衬胶蝶阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,请联系我们
|
||||||||||||||||||||||||
|