顶装式偏心半球阀
顶装式偏心半球阀利用偏心阀体,偏心球体和阀座,阀杆作旋转运动时在共同轨迹自动定心,关闭过程中越关越紧,完全达到良好的密封目的。
产品型号:DYQ340F/HY-16C/P
顶装式偏心半球阀产品概述
顶装式/上装式偏心半球阀利用偏心阀体,偏心球体和阀座,阀杆作旋转运动时在共同轨迹自动定心,关闭过程中越关越紧,完全达到良好的密封目的。阀门的球体和阀座完全脱离,消除了密封圈的磨损,克服了传统球体阀座与球体密封面始终磨损的问题,非金属弹性材料被嵌入金属座中,阀座金属面受到良好的保护。本产品特别适用于钢铁业,铝业,纤维,微小固体颗粒,纸浆,煤灰,石油气等介质。
顶装式偏心半球阀结构特点
该阀采用双偏心结构,利用偏心轮的楔紧作用实现密封副的关闭和开启,从而实现可靠的密封比压及快速开启。其优特点如下:
1、由于采用偏心结构,密封球面上所有点的旋转半径不同,在关闭时,密封阀座越关越紧,形成足够的密封比压,双向密封效果极佳。
2、阀瓣采用全圆形直通式,开启后为全流通结构,具备良好的流通性和线性调节性能。
3、长期使用过程中,磨损后,通过调节密封圈压套,密封球面等量前移,可获得新的密封。
4、该阀在使用当中操作力只作用在阀门开启或关闭极小角度内,开启时操作力随着密封比压的降低而迅速减小,密封面趋于无磨损。
5、圆形流道,在阀门全开后为全流通截面,底部为圆形流线结构,沉积杂物会随着介质流动被带走。在关闭过程中,可自行去除密封面上沉积的污
垢,而不影响密封。
6、阀轴采用上、下半轴设计,配有自润滑式轴套,在阀门的开启过程中,磨擦阻力小,启闭灵活,独特的“0”型圈,浮动式轴封代替了原始蝶阀
的填料密封,解决了填料密封在阀门开启过程中易损耗的问题
用途
可广泛应用于给排水、污水处理、石油、化工、冶金、电力等中低压管路中,特别适用于在含有杂质、颗粒状杂物的流体介质管道中作截止和节流作用
执行标准
设计:GB12237-89
法兰连接:GB/T17241.6-1998、GB/T9115(钢制)
结构长度:GB12221-89
主要零件材料
阀体、阀盖 | GB | WCB | ZG08Cr18Ni9 | ZG08Cr18Ni12Mo2 | ZG18Cr1Mo1V | ||||||
ASTM | WCB | CF8 | CF8M | WC9 | |||||||
球体 | GB | WCB | 氮化
抛光 | 08Cr18Ni9 | DB12
抛光 | 08CR18Ni12Mo2 | DB12
抛光 | 08Cr18Ni9 | D812
抛光 | ||
ASTM | WCB | 304 | 316 | 304 | |||||||
阀杆 | GB | 2Cr13 | 08Cr18Ni9 | 08Cr18Ni12Mo2 | 25CrMo1V | ||||||
ASTM | 1420 | 304 | 316 | F22a | |||||||
阀座 | GB | 2Cc13 | D507Mo
PTFE、PPL | 08Cr18Ni9 | D802
PTFE、PP | 08Cr18Ni12Mo2 | D802
PTFE、PPL | 25CrMo1V | D802
PTFE、PPL | ||
ASTM | 420 | 304 | 316 | F22a | |||||||
填料 | GB | 柔性石墨 | |||||||||
ASTM | 柔性石墨 | ||||||||||
螺栓 | GB | 35CrMoA | 08Cr18Ni9 | 08Cr18Ni12Mo2 | 25Cr2Mo1V | ||||||
ASTM | A193 B7 | A320-B8 | A193-B8M | F22a | |||||||
螺母 | GB | 45 | 08Cr18Ni9 | 08Cr18Ni12Mo2 | 20CrMo | ||||||
ASTM | A194 2H | A194-8 | A194-8M | A194-4 |
性能规范/试验压力单位:(Mpa)
压力等级 | 公称压力PN(MPa) | ||||||||
0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | ||
壳体试验压力 | 0.38 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | |
密封试验压力 | 高压液体密封试验 | 0.28 | 0.66 | 1.1 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.04 | 11.0 |
低压气体密封试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
适用工况 | 适用介质 | 见“各行业适用范围” | |||||||
适用温度 | ≤425℃ | ||||||||
驱动方式 | 手动(3)、电动(9)、气动(6)等 | ||||||||
公称通径 | DN40~1000mm | ||||||||
适用规范 | 设计制造 | GB12237-89 | |||||||
结构长度 | GB12221-89 | ||||||||
法兰尺寸 | GB9113-2000、也可按用户要求的API 6D-94 | ||||||||
检验试验 | JB/T9092-99、GB/T13927-92 |
主要连接尺寸
公称压力PN | 公称通径DN | 尺寸(mm)Dimensions | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | K | d | Y | b | Z-Φdo | Ws | Hs | Hw | Hd | ||
1.6MPa | 50 | 124 | 165 | 125 | 100 | - | 16 | 4-Φ18 | 230 | 164 | 260 | 310 |
65 | 145 | 185 | 145 | 120 | - | 18 | 4-Φ18 | 250 | 180 | 275 | 330 | |
80 | 165 | 200 | 160 | 135 | - | 20 | 8-Φ18 | 300 | 200 | 300 | 360 | |
100 | 194 | 220 | 180 | 155 | - | 20 | 8-Φ18 | 320 | 235 | 335 | 390 | |
125 | 210 | 250 | 210 | 185 | - | 22 | 8-Φ18 | 400 | 260 | 335 | 405 | |
150 | 229 | 285 | 240 | 210 | - | 24 | 8-Φ23 | 500 | 280 | 375 | 440 | |
200 | 243 | 340 | 295 | 265 | - | 26 | 12-Φ23 | 800 | 320 | 410 | 470 | |
250 | 297 | 405 | 355 | 320 | - | 30 | 12-Φ25 | 100 | 355 | 485 | 550 | |
300 | 338 | 460 | 410 | 375 | - | 30 | 12-Φ25 | 1200 | 400 | 530 | 595 | |
350 | 400 | 520 | 470 | 435 | - | 34 | 16-Φ25 | - | - | 580 | 650 | |
400 | 400 | 580 | 525 | 485 | - | 36 | 16-Φ30 | - | - | 650 | 730 | |
450 | 502 | 640 | 585 | 545 | - | 40 | 20-Φ30 | - | - | 710 | 790 | |
500 | 533 | 715 | 650 | 608 | - | 44 | 20-Φ34 | - | - | 760 | 840 | |
600 | 686 | 840 | 770 | 718 | - | 48 | 20-Φ41 | - | - | 870 | 960 | |
700 | 762 | 910 | 840 | 788 | - | 50 | 24-Φ41 | - | - | 910 | 1080 | |
800 | 864 | 1025 | 950 | 898 | - | 52 | 24-Φ41 | - | - | 935 | 1125 | |
900 | 914 | 1125 | 1050 | 998 | - | 54 | 28-Φ41 | - | - | 995 | 1255 | |
1000 | 1255 | 1170 | 1110 | - | 56 | 28-Φ48 | - | - | 1080 | 1385 | ||
1200 | 1485 | 1390 | 1325 | - | 58 | 32-Φ54 | - | - | 1175 | 1490 | ||
1400 | 1685 | 1590 | 1525 | - | 60 | 36-Φ54 | - | - | 1280 | 1565 | ||
2.5MP | 50 | 124 | 165 | 125 | 100 | - | 20 | 4-Φ18 | 230 | 164 | 260 | 310 |
65 | 145 | 185 | 145 | 120 | - | 22 | 8-Φ18 | 250 | 180 | 275 | 330 | |
80 | 165 | 200 | 160 | 135 | - | 22 | 8-Φ18 | 300 | 200 | 300 | 360 | |
100 | 194 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 8-Φ23 | 320 | 235 | 335 | 390 | |
125 | 210 | 270 | 220 | 188 | - | 28 | 8-Φ25 | 400 | 260 | 355 | 405 | |
150 | 229 | 300 | 250 | 218 | - | 30 | 8-Φ25 | 500 | 280 | 375 | 440 | |
200 | 243 | 360 | 310 | 278 | - | 34 | 12-Φ25 | 800 | 320 | 410 | 470 | |
250 | 297 | 425 | 370 | 332 | - | 36 | 12-Φ30 | 1000 | 355 | 485 | 550 | |
300 | 338 | 485 | 430 | 390 | - | 40 | 16-Φ30 | 1200 | 400 | 530 | 595 | |
350 | 400 | 555 | 490 | 448 | - | 44 | 16-Φ34 | - | - | 580 | 650 | |
400 | 400 | 620 | 550 | 505 | - | 48 | 16-Φ34 | - | - | 650 | 730 | |
450 | 502 | 670 | 600 | 555 | - | 50 | 20-Φ34 | - | - | 710 | 790 | |
500 | 533 | 730 | 660 | 610 | - | 52 | 20-Φ41 | - | - | 760 | 840 | |
60td> | - | 870 | 960 | |||||||||
700 | 762 | 960 | 875 | 815 | - | 60 | 24-Φ48 | - | - | 990 | 1080 | |
800 | 864 | 1085 | 990 | 930 | - | 64 | 24-Φ48 | - | - | 935 | 1125 | |
900 | 914 | 1185 | 1090 | 1025 | - | 66 | 28-Φ54 | - | - | 995 | 1255 | |
1000 | 138-Φ54 | - | - | 995 | 1255 | |||||||
1000 | 1320 | 1210 | 1140 | - | 68 | 28-Φ58 | - | - | 1080 | 1385 | ||
1200 | 1520 | 1420 | 1350 | - | 72 | 32-Φ58 | - | - | 1175 | 1490 | ||
1400 | 1755 | 1640 | 1560 | - | 78 | 36-Φ65 | - | - | 1280 | 1565 |
注:由于网页文字数量的限制,很多尺寸无法列出,如有需求欢迎您随时联系我们
|
||||||||||||||||||||||||
|